Trainingsarchiv

Trainingsarchiv MTBO Kurz – 2022
KiJuTr 221005 | 6,8km/7Po | JägerP GS019 | Code: luq8lt7t
KiJuTr 220914 | 6,1km/9Po | AlbertP Fischhaus | Code: d1d8lki6
KiJuTr 220907 | 6,6km/8Po | AlbertP Fischhaus | Code: vrl7liw4
KiJuTr 220706 | 5,8km/9Po | AlbertP Fischhaus | Code: 49v5lh0h
KiJuTr 220622 | 5,6km/9Po | AlbertP Spielplatz | Code: 8jo4lwyt
KiJuTr 220608 | 4,5km/9Po | AlbertP Spielplatz | Code: o4u4ljb7
KiJuTr 220607 | 4,4km/7Po | Heller Aral | Code: 3414l863
KiJuTr 220518 | 7,6km/12Po | JägerP 19.GS | Code: j863ly8w
KiJuTr 220511 | 13,1km/13Po | JägerP 19.GS | Code: azo2lhk6

Trainingsarchiv MTBO Mittel – 2020/21/22
Training 2022-41 | 7,4km/n 10Po | Heller baua | Code: s3y9lum2
Training 2022-40 | 8,5km/n 9Po | FiHausPP NW-32 | Code: 8to8lwua
Training 2022-39 | 8,1km/n 10Po | FiHausPP SO-32 | Code: 7jz8lej4
Training 2022-39 | 8,1km/n 10Po | FiHausPP SO-32 | Code: 7jz8lej4
Training 2022-37 | 12,8km/n 11Po | FiHausPP NW-32 | Code: 7zf7l5a2
Training 2022-36 | 11,6km/n 11Po | FiHausPP SO-32 | Code: gpj7l5i5
Training 2022-35 | 14,1km/n 12Po | HG2Huette SO-32 | Code: 6eh7l8fz
Training 2022-34 | 13,0km/n 9Po | HG2Huette SO-32 | Code: z447lt8y
Training 2022-30 | 8,7km/n 11Po | FiHausPP SO-32 | Code: 00p6l6hx
Training 2022-29 | 11,1km/n 11Po | FiHausPP NW-32 | Code: rpv5lwyj
Training 2022-28 | 14,1km/10Po | NF-Huette SO-32 | Code: 2gl5l2rl
Training 2022-27 | 9,7km/12Po | HG2Huette SO-32 | Code: l6c5lboy
Training 2022-26 | 15,7km/12Po | HG2Huette SO-32 | Code: 9wu4laky
Training 2022-25 | 10,8km/12Po | HG2Huette SO-32 | Code: pkb4l2n7
Training 2022-24 | 10,8km/13Po | HG2Huette SO-32 | Code: sbi4ljne
Training 2022-23 | 9,7km/16Po | Heller Aral | Code: b0f4lnza
Training 2022-22 | 8,6km/11Po | HG2Huette SO-32 | Code: ot53lfvs
Training 2022-21a | 8,7km/12Po | FischhausPpl SO-32 | Code: 6jc3lzpr
Training 2022-20 | 8,4km/10Po | FischhausPpl SO-32 | Code: 88w3lwxw
Training 2022-19 | 9,0km/12Po | FischhausPpl SO-32 | Code: my82luex
Training 2022-18 | 9,0km/14Po | FischhausPpl SO-32 | Code: loe2lhhd
Training 2022-17 | 8,9km/14Po | FischhausPpl SO-32 | Code: deg2li5x
Training 2022-16 | 10,4km/15Po | FischhausPpl SO-32 | Code: r462ii2m
Training 2022-15 | 7,1km/14Po | FischhausPpl SO-32 | Code: qub1l9yk
Training 2022-13 | 7,1km/ 11Po | Heller Aral | Code: 6be1l02q

Training 2021-43 | 6,2km/10Po | Heller Gleisschleife | Code: w77vkrb4
Training 2021-42 | 6,9km/10Po | FischhausPpl SO-32 | Code: ownuk03j
Training 2021-41 | 7,6km/12Po | Heller BAuA | Code: rnxukcv2
Training 2021-40 | 8,4km/8Po | FischhausPpl SO-32 | Code: xe0uk650
Training 2021-39 | 8,1km/11Po | 2.HG Hütte SO-32 | Code: w2pukt3w
Training 2021-38 | 9,8km/11Po | Heidemühle NW-32 | Code: 4sjtkmjz
Training 2021-37 | 11,2km/11Po | 2.HG Hütte SO-32 | Code: ai6tkyay
Training 2021-32 | 10,0km/12Po | 2.HG Hütte SO-32 | Code: 140skwlh
Training 2021-31 | 11,0km/12Po | Heidemühle NW-32 | Code: 5ufrkt8x
Training 2021-30 | 9,9km/11Po | 2.HG Hütte SO-32 | Code: fklrkfix
Training 2021-28 | 10,6km/13Po | 2.HG Hütte SO-32 | Code: uzdqkt3j
Training 2021-27 | 11,9km/12Po | 2.HG Hütte SO-32 | Code: 2q6qk2az
Training 2021-24 | 11,3km/15Po | Heidemühle NW32 | Code: 6wtpkqmj
Training 2021-23 | 8,7km/11Po | 2.Hütte HG-Weg SO32 | Code: 6mipkhkl
Training 2021-22 | 8,7km/11Po | Fischhaus SO32 | Code: cc2pkstn
Training 2021-21 | 10,4km/11Po | Fischhaus SO32 | Code: f3upkxo2
Training 2021-20 | 8,8km/13Po | Fischhaus SO32 | Code: bs8okjes
Training 2021-19 | 12,3km/10Po | Fischhaus SO32 | Code: hdkokrzy
Training 2021-18 | 13,2km/14Po | Fischhaus NW32 | Code: 89cokr01
Training 2021-17 | 11,4km/13Po | Fischhaus NW32 | Code: 6y2nkg8q
Training 2021-16 | 10,4km/15Po | Fischhaus SO32 | Code: uo8nkdsp
Training 2021-15 | 13,2km/18Po | Fischhaus NW32 | Code: 2fgnkbtr
Training 2021-14 | 9,9km/14Po | Fischhaus NW32 | Code: t8znk9hq
Training 2021-13 | 7,4km/14Po | Fischhaus SO32 | Code: sphmkr87
TrWK 210327 | 11,6km/ 17Po | TechnoParkNord | Code: eadnktwo – ErgSi
Training 2021-02 | 9,7km/14Po | Waldgärten SO32 | Code: 5ytjkr8i

Training 2020-53 | 13,2km/18Po | Jägerpark NW32 | Code: 474jk9a1
Training 2020-46 | 8,9km/14Po | Heller-Ppl JVA | Code: 2gahkncr
Training 2020-43 | 7,1km/13Po | Heller-BAuA | Code: v93gkars
Training 2020-42 | 7,4km/14Po | Heller-Siedlung | Code: h6zgk9pc
Training 2020-41 | 9,7km/14Po | Fischhaus SO32 | Code: txwfkraq
Training 2020-40 | 8,1km/15Po | Fischhaus SO32 | Code: xmvfklay
Training 2020-39 | 9,1km/14Po | Fischhaus SO32 | Code: ucwfklvk
Training 2020-38 | 9,8km/16Po | Fischhaus SO32 | Code: 92mfkfdn
Training 2020-37 | 9,3km/12Po | DD-Saugarten-Hütte NW32 | Code: 6sbek89o
Training 2020-36 | 10,8km/14Po | HG-Weg 2.Hütte SO32 | Code: 3hzek3d5
Training 2020-35 | 10,5km/14Po | Heidemühle NW32 | Code: b9gektnm
Training 2020-34 | 11,2km/12Po | HG-Weg 2.Hütte SO32 | Code: my1dkzwl
Training 2020-33 | 14,3km/13Po | HG-Weg 2.Hütte SO32 | Code: qp4dka7h
Training 2020-32 | 10,9km/13Po | HG-Weg 2.Hütte SO32 | Code: ee3dkwie
Training 2020-31 | 7,8km/13Po | Königsplatz NW32 | Code: i44dk8ht
Training 2020-30 | 12,9km/13Po | HG-Weg 2.Hütte SO32 | Code: julckx4f
Training 2020-29 | 9,2km/16Po | Fischhaus SO32 | Code: yllckolk
Training 2020-28 | 11,1km/13Po | Submissionsweg NW32 | Code: jacckolu
Training 2020-27 | 9,6km/9Po | Kuechenbrücke NW32 | Code: o0hck5to
Training 2020-26 | 9,8km/10Po | HG-Weg 2.Hütte SO32 | Code: qr7bkwnh
Training 2020-24 | 11,3km/8Po | HG-Weg 2.Hütte SO32 | Code: x5cbkd11
Training 2020-23 | 9,8km/15Po | Heidemühle NW32 | Code: mwjakswt
Training 2020-22 | 11,4km/14Po | Heidemühle NW32 | Code: vmsakkpf
Training 2020-21 | 11,0km/13Po | Heidemühle NW32 | Code: 8c1akh2d
Training 2020-20 | 9,8km/16Po | Fischhaus SO32 | Code: l22ak9kx
Training 2020-19 | 12,3km/13Po | Fischhaus NW32 | Code: esp9kcvb
Training 2020-18 | 9,8km/14Po | Fischhaus SO32 | Code: pho9k7mj
Training 2020-17 | 10,4km/8Po | Fischhaus NW32 | Code: k8q9kmz4
Training 2020-16 | 10,2km/11Po | Fischhaus SO32 | Code: byq8kjt2
Training 2020-15 | 11,2km/12Po | Fischhaus NW32 | Code: blm8kfmj
Training 2020-14 | 10,4km/14Po | Fischhaus SO32 | Code: p9q8kwm8

Karte Heller 7500 | Code: cnfik29k
Karte HeideSO-32 | Code: qz4flg8g
Karte HeideNW-32 | Code: kg85lg4h
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Trainingsarchiv OL – 2020/21
210503: DH10-1; DH10-2; DH12-1; DH12-2; DH14-1; DH14-2; DH14-3; DH16-1; DH16-2
210426: DH10; DH12; DH14; DH16
210420: DH10; DH12; DH14-1; DH14-2; DH16
210412: DH10; DH12; DH14; DH16
210331-2: KL-1800; K-4200; M-5400; L-8900; Info Stölp
210331-1: K-2900; M-5600; BonusL-6700; Ausschr OOO
210329: KL-2400, K1-3400; K2-3600; MS-5100; LS-8800; PoBeschr; Info TharW
210322: DH-10; DH-12; DH-14; DH-16
210315: DH-10oP; DH-10mP; DH-12oP; DH-12mP; DH-14; DH-16; PoBeschr
210308: DH-10; DH-12; DH-14; DH-16
210301: DH-10; DH-12; DH-14; DH-16
210220 mit gps-o: KL (2cclks3u); KN (bctlkuvt); MS (acllksbu); LS (3chlk9nu)
210218: DH-10; DH-12; DH-14; DH-16
210201: 2,5km; 3,2km; 3,9km; 5,2km; 5,8km; Karte
210125: DH-10; DH-12; DH-14; DH-16
210123: KL; ML; MS; LS
210118: DH-10_Txt; DH-10_Sym; DH-12; DH-14; DH-16
210111: DH-10; DH-12; DH-14, DH-16
210109: KL; ML; MS; LS; PoBeschr
210104: DH-10; DH-12mW; DH-12oW; DH-14mW; DH-14oW; DH-16mW; DH-16oW
201221-2: DH-10; DH-10Ap: DH-12; DH-12Ap: DH-14; DH-16
201221-1: DH-101; DH-102; DH-121; DH-122; DH-141; DH-142
201214: DH-10; DH-12; DH-14
201212: Kurz, Mittel, Lang
201207: DH-10; DH-12; DH-141; DH-142
201205: Anfänger; KL; ML; MS; LS
201202: Wegzeichen, Fenster
201130: DH-10; DH-12; DH-14
201123: DH-10; DH-12; DH-141; DH-142; DH-16
201115-2: DH-10; DH-12; DH-141; DH-142
201115-1: DH-10; DH-12; DH-14
201109: DH-10; DH-12; DH-14
201103: DH-10; DH-12; DH-14
201031: DH-12